
Perkins için Dökme Demir Motor Silindir Gömleği 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393
İlgili kişi : Chen
Telefon numarası : 13865983520
Naber : +8613865983520
Min sipariş miktarı : | 400 ADET | Fiyat : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | KARTON KUTU | Teslim süresi : | 30 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Yetenek temini : | Ayda 50000 ADET |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | OEM |
---|---|---|---|
Sertifika: | SGS | Model numarası: | AJL214 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | dökme demir | OEM: | 11461-54060 |
---|---|---|---|
Motor Markası: | toyota | motor kodu: | 2L |
Boy: | 92X96X101X160.5 | Garanti: | 1 yıl |
İsim: | Silindir Gömleği kovanı | Tip: | Kuru YARI bitmiş silindir gömleği |
Vurgulamak: | Toyota 2L Motor Silindir Gömleği,11461-54060,OEM Motor Silindir Gömleği |
Ürün Açıklaması
İsim ve Açıklama | Döküm Silindir Astar kovanı |
---|---|
Anavatan | Çin yapımı |
Motor Modeli |
Toyota 2L motor |
Boy |
92X96X101X160.5 |
Referans numarası |
11461-54060 |
Malzeme | Dökme Alaşım |
Teslimat süresi |
30 gün |
Ambalajlama | Karton kutu |
Tedarik Yeteneği | Ayda 10000 Adet |
ADEDI | 400 ADET |
Fiyat | Pazarlık yapıldı |
Başvuru |
CROWN,CHASER,CORONA MARK II-2466CC için |
DİĞER MODELLER
TOYOTA ASTAR KOLLARI | |||||
AJL190 | 1C | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | KURU(SF) | |
AJL191 | 1DZ | 11461-78200 | 86x90x TL 175mm | ESTIMA,LUCINA ,EMINA CXR11G - 2486CC | JAPONYA FORKLİFT |
AJL192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
AJL193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, Yaka 106mm | HIACE,LAND CRUISER ,HILUX SURF - 2982CC | KURU(SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x TL 140mm | KURU | |
AJL195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, Yaka 106mm | HI ACE,LAND CRUISER ,HILUX SURF - 2982CC | KURU |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89,5x TL 170mm | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89,2x94x100,8x160.5 | KURU(SF) | |
AJL198 | L | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | KURU | |
AJL199 | 11B/BU65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | DYNA,TOYOACE 2977CC | KURU(SF) |
AJL200 | 11B | 11461-56060 | 95x99x190 | DYNA,TOYOACE 2977CC | KURU |
AJL201 | 13B | 11461-58020 | 101x106x112x 190,5 | DYNA COASTER 3431CC | KURU(SF) |
AJL202 | 13B | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | DYNA COASTER 3431CC | KURU |
AJL203 | 14B | 11461-58040 | 101.2x106x196 | DYNA COASTER 3660CC | KURU(SF) |
AJL204 | 14B | 11461-58040 | 102x106x196 | DYNA COASTER 3660CC | KURU |
AJL205 | 15B | 11461-58080 | 108X112X197mm | 4104CC | KURU |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132mm | KURU(SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x TL 181.5mm, Yaka 107mm | ||
AJL208 | 2C | 11461-64090 | 86x90x TL 154mm | CARINA ,TAMARAW FX - 1974CC | KURU(SF) |
AJL209 | 2J 3g | 11461-48010 | 88x93x TL 183mm, Yaka 98mm | DYNA - 2481CC | |
AJL210 | 2B | 11461-77021 | 105x120.7x233 | KAMYON 6494CC | ISLAK |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x TL 180mm | ||
AJL212 | 2H | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | KURU(SF) | |
AJL213 | 2H | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | KURU | |
AJL214 | 2L | 11461-54030~60 | 91.2x96x100.8x160.5 | TAÇ,CHASER,CORONA MARK II - 2466CC | KURU(SF) |
AJL215 | 2L | 11461-54030~60 | 92x96x100.8x160.5 | TAÇ,CHASER,CORONA MARK II - 2466CC | KURU |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | KURU(SF) | |
AJL217 | 2KD | 11461-30030 | 92x96x TL 165mm | KURU | |
AJL218 | 2B | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | LANDCRUISER -3168CC | KURU(SF) |
AJL219 | 2B | 11461-57010 | 98x102x107,8x190 | LANDCRUISER -3168CC | KURU |
AJL220 | 3B | 11461-58010 | 101x106x112x188 | LANDCRUISER,DYNA COASTER -3431CC | KURU(SF) |
AJL221 | 3B ESKİ | 11461-58010 | 102x106x112x188 | LANDCRUISER,DYNA COASTER -3431CC | KURU |
AJL222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5mm | KURU(SF) | |
AJL223 | B/BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | DYNA,TOYOACE 2977CC | KURU(SF) |
AJL224 | 3L | 11461-54100~90 | 95x100,1x107.6x190 | TOYOACE ,HILUXE,HI ACE VAN LY51 -2779CC | KURU(SF) |
AJL225 | 3L | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190,2 | TOYOACE ,HILUXE,HI ACE VAN LY51 -2779CC | KURU |
AJL226 | 5L | 11461-54120 | 98,7x103,5x190 | TOYOACE,HILUX,HI ACE VAN LY51 - 2779CC | KURU(SF) |
AJL227 | 5L | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE,HILUX,HI ACE VAN LY51 - 2779CC | KURU |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x TL 140mm | KURU | |
AJL229 | H | 11461-47011 | 88x93x TL 183.5mm, Yaka 98mm | LAND CRUISER ,COSTER -3980CC | KURU |
HAKKIMIZDA
Silindir Gömleği kovanı bizim anahtar ürünlerimizdir.Hem Islak silindir gömleği hem de Kuru silindir üretebiliyoruz.
astar.Malzeme, dökme demir ve çelik içerir.55 mm'den 170 mm'ye kadar delik boyutu.Uygulamalar şunları içerir:
-de: kompresörler, jeneratörler, arabalar, kamyonlar, ağır iş makineleri ve deniz motorları.
SSS
A: genellikle, ürünlerimizi palet veya fümigasyon olmayan kontrplak ile nötr kartonda paketliyoruz.
S2.Ödeme koşullarınız nedir?
A: T/T mevduat olarak %30 ve teslimattan önce %70.Size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz
bakiyeyi ödemeden önce.
S3.Teslimat şartlarınız nedir?
C: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
S4.Örnek politikanız nedir?
C: Stokta hazır parçalarımız varsa numuneyi tedarik edebiliriz, ancak müşterilerin numuneyi ödemesi gerekir.
maliyet ve kurye maliyeti.
S5.Tüm mallarınızı teslimattan önce test ediyor musunuz?
A: evet, teslimattan önce % 100% testimiz var
S6: İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki nasıl yapıyorsunuz?
C:1.Müşterilerimize fayda sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz;
2. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve içtenlikle iş yapıyoruz ve onlarla arkadaş oluyoruz,
nerede olurlarsa olsunlar
dan geliyorum.
Mesajınız Girin