
Perkins için Dökme Demir Motor Silindir Gömleği 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393
İlgili kişi : Chen
Telefon numarası : 13865983520
Naber : +8613865983520
Min sipariş miktarı : | 400 ADET | Fiyat : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | KARTON KUTU | Teslim süresi : | 30 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Yetenek temini : | Ayda 50000 ADET |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | OEM |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO | Model numarası: | AJL104 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | dökme demir | OEM: | 3135X041/ 748215M1 |
---|---|---|---|
Motor Markası: | Perkins | motor kodu: | T4.40/T6.60 |
Boy: | Dia100xDia104.3xDia107.5x227.4 | Garanti: | 1 yıl |
İsim: | Silindir Gömleği kovanı | Tip: | Kuru dökme demir silindir gömleği |
Vurgulamak: | Perkins T4.4 Özel Silindir Kovanları,748215M1,Perkins T6.6 Özel Silindir Kovanları |
Ürün Açıklaması
DİĞER MODELLER
PERKINS ASTAR KOLLARI | ||||
AJL096 | A3.152/4.203/AD4.203 | 31358323 734179M1/ 734179 |
91.49x93.66x215.9,Yaka 3.808mm | 216 |
AJL097 | A3.152/4.203/AD4.203 | 31358322/ 1434175M1 31358345/ 734175M1 739043M1/ 739043 |
91.49x94.98x215.9,Yaka 3.86mm | 216 |
AJL098 | A4.212/A4.236/ 6.354/T6.354 |
31358361/31358349 31358393/744131M1 744131 |
98.48 | 227.4 |
AJL099 | A4.212/A4.236 | 31358341/31358394 31358441/ 736507M3 744948M1/ 744948Z1 |
98.48 | 227.4 |
AJL100 | A4.236/T4.236 | 3135X031/ 3637031M1 3637331M1/ 3637331Z1 3638796M91 |
98.48 | 227.4 |
AJL101 | A4.212/A4.236/ 6.354/T6.354 |
31358441/31358341 31358394/ 31358441 736507M3/ 744948M1 744948Z1/ 744948 |
98.48 | 227.4 |
AJL102 | A4.236/T6.354 | 3135X032/ 3637032M1 3637332M1/ 3637332Z1 3637332 |
Çap 98.501xTL 226.44 | bilimkurgu |
AJL103 | T4.40/T6.60 | 3135X063/043WV39 | Dia99.162xDia104.3xDia107.4x227.5 | KURU |
AJL104 | T4.40/T6.60 | 3135X041/ 748215M1 | Dia100xDia104.3xDia107.5x227.4 | KURU |
AJL105 | T4.40/T6.60 | 3135X042/ 748216M1 3158X042/ 748216/043WV20 |
Dia100xDia104.2xDia107.5x226.7 | bilimkurgu |
AJL106 | T4.40/T6.60 | 3135X062/043WV30 | φ98,5×φ103.2×φ106.4×227 | KURU |
AJL107 | A4.248/A4.248.S | 31358346/740571M1 | 101.06 | 227.447 TL |
AJL108 | A4.248 | 31358343/ 737214M1 | 101.06 | 227.3 |
AJL109 | A4.248/A4.248.S | 31358352/ 742466M1 742466Z1/ 742466 |
101.06 | 227.3 |
AJL110 | A4.248.S | 3135X033/ 3637033M1 3637333M1/ 3637033M91 3637333 |
101.092 | 226.4 |
AJL111 | A4.248.S | 3135X034/ 3637034M1 3637334M1/ 3637334 |
101.092 | 226.4 |
AJL112 | A4.318 | 31358533/ 745990M1 | 114.4 | 230.5 |
AJL113 | A4.318 | 31358534/745991M1 | 114.4 | 230.5 |
AJL114 | 3.152 | 31358384 | 90.7 | 216,1 |
AJL115 | 4.236/6.354 | 31358403 / 745-340-M1 | 97.61 | 227,28 |
AJL116 | 4.236/6.354 | 31358399 | 97.61 | 227,28 |
AJL117 | 4.236/6.354 | 31358395 / 744-132-M1 | 98.247 | 227,28 |
AJL118 | T4.236/4.238 | 98.48 | 228.8 | |
AJL119 | 4.236/6.354 | 31358396 / 745-245-M1 | 98.247 | 227,28 |
AJL120 | 4.236 | 3135X035 | 98.501 | 226.44 |
AJL121 | 4.236/6.354 | 31358397 / 745-246-M1 | 98.501 | 227,28 |
AJL122 | 4.236/6.354 | 31358398 / | 98.501 | 227,28 |
AJL123 | 4.40/6.60 | 3135X044 | 99.7 | 226.44 |
AJL124 | T4.40/T6.60 | 3135X061 | 99.825 | 227.477 |
AJL125 | 4.40 / 6.60 | 3135X045 | 100.038 | 226.44 |
AJL126 | T4.40/T6.60/ T4.401/T6.601 |
3135X065 | 100.038 | 227.477 |
AJL127 | V8.640 | 31358531 / 745-543-M1 | 116.71 | 226.16 |
AJL128 | V8.640 | 3135X021/746-675-MI | 116.8 | 225.53 |
AJL129 | V8.640 | 31358532 / 745-544-M1 | 117.627 | 226.16 |
AJL130 | V8.640 | 3135X022 / 746-676-MI | 117.64 | 225.53 |
HAKKIMIZDA
Silindir Gömleği kovanı bizim anahtar ürünlerimizdir.Hem Islak silindir gömleği hem de Kuru silindir üretebiliyoruz.
astar.Malzeme, dökme demir ve çelik içerir.55 mm'den 170 mm'ye kadar delik boyutu.Uygulamalar şunları içerir:
-de: kompresörler, jeneratörler, arabalar, kamyonlar, ağır iş makineleri ve deniz motorları.
SSS
A: genellikle, ürünlerimizi palet veya fümigasyon olmayan kontrplak ile nötr kartonda paketliyoruz.
S2.Ödeme koşullarınız nedir?
A: T/T mevduat olarak %30 ve teslimattan önce %70.Size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz
bakiyeyi ödemeden önce.
S3.Teslimat şartlarınız nedir?
C: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
S4.Örnek politikanız nedir?
C: Stokta hazır parçalarımız varsa numuneyi tedarik edebiliriz, ancak müşterilerin numuneyi ödemesi gerekir.
maliyet ve kurye maliyeti.
S5.Tüm mallarınızı teslimattan önce test ediyor musunuz?
A: evet, teslimattan önce % 100% testimiz var
S6: İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki nasıl yapıyorsunuz?
C:1.Müşterilerimize fayda sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz;
2. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve içtenlikle iş yapıyoruz ve onlarla arkadaş oluyoruz,
nereden geldikleri önemli değil.
Mesajınız Girin