Perkins için Dökme Demir Motor Silindir Gömleği 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393
İlgili kişi : Chen
Telefon numarası : 13865983520
Naber : +8613865983520
| Min sipariş miktarı : | 400 adet | Fiyat : | USD7-USD10 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | karton kutu | Teslim süresi : | 45 gün |
| Ödeme koşulları : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal | Yetenek temini : | Ayda 50000 ADET |
| Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO | Model numarası: | AJT-LSU05 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | çelik krom | OEM: | 8-97176691-0 |
|---|---|---|---|
| Motor Markası: | ISUZU | Motor Kodu: | 4JA1 |
| Boyut: | 93*95*156*101*0.8 | Garanti: | 1 yıl |
| İsim: | Silindir Gömleği kovanı | Tip: | Çelik silindir gömleği |
| Vurgulamak: | Çelik Krom Silindir Gömleği Gömleği,4JA1 Motor Silindir Gömleği,8-97176691-0 Silindir Gömleği Gömleği |
||
Ürün Açıklaması
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| isim | kuru çelik krom silindir gömleği |
| Delik boyutu | 93 mm |
| Dış çap | 95 mm |
| Toplam uzunluk | 156MM |
| Minimum sipariş miktarı | 400 adet |
| nakliye limanı | Hefei veya Şanghay |
| Kurşun zamanı | 45 GÜN |
| MODEL | MOTOR | OEM | BOYUT | NOTLAR | |
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | çelik krom |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | çelik krom |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-111261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
HAKKIMIZDA
Silindir Gömleği manşonu ana ürünlerimizdir.Hem Islak silindir gömleği hem de Kuru silindir üretebiliyoruz.
astar.Malzeme, dökme demir ve çelik içerir.55 mm'den 170 mm'ye kadar delik boyutu.Uygulamalar şunları içerir:
-de: kompresörler, jeneratörler, arabalar, kamyonlar, ağır iş makineleri ve deniz motorları.
HOŞ GELDİNİZ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN SORUŞTURMA GÖNDER
Mesajınız Girin